TET EXAM PRACTICE EVS : वन लाइनर नोट्स
| झामकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है— | रॉक फॉस्फेट |
| हमारे देश के उन तीन राज्यों का समूह है, जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं— | केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र |
| इन राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित हैं— | केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र |
| तीन राज्यों का वह समूह, जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है— | ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु |
| एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है— | मुंबई तट |
| मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है— | 70–200 सेमी |
| 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है— | 382 |
| जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है— | 943 : 1000 |
| जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं— | हिमाचल प्रदेश, पंजाब |
| तमिलनाडु के निकटवर्ती/सीमावर्ती राज्य हैं— | केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश |
| केरल के निकटवर्ती राज्य हैं— | कर्नाटक और तमिलनाडु |
| क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है— | राजस्थान |
| इस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती— | मध्य प्रदेश |
| तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं— | आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक |
| इन राज्यों के समूहों में एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं— | कर्नाटक, केरल, गुजरात |
| हमारे देश में मन्नार की खाड़ी/गल्फ कहाँ है— | ओडिशा के उत्तर में |
| भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू-कश्मीर और गोवा की स्थिति है— | उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम |
| भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि— | ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा-छाया में होते हैं |
| यह बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिगत (चारों ओर भूमि से घिरा) पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है— | विशाखापट्टनम |
| इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है— | राजस्थान |
| राजस्थान का ‘मैनचेस्टर’ कहा जाता है— | भीलवाड़ा |
| सोनार दुर्ग स्थित है— | जैसलमेर |
| सम्पूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण-संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण इस कारण प्रारम्भ हुआ— | मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल |
| वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है— | हाइड्रोमीटर द्वारा |
| प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया— | अंटार्कटिका के ऊपर |
| संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, का नाम है— | बछेंद्री पाल |
| जीवमण्डल रिजर्व के बारे में कथन है— | यह क्षेत्र जैव विविधता व वहां की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है |
| पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है— | 9.8 मी./से² |
| ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक गर्माहट) में तापमान— | क्षोभमण्डल का बढ़ता है |
| ओजोन परत के क्षय का कारण है— | सी. एफ. सी. |
| सूर्यनगरी नाम है— | जोधपुर का |
टीईटी की निशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए ग्रुप को अवश्य जॉइन करें👇👇
https://chat.whatsapp.com/KpZRctXP4UfIYVBgUMo9jv?mode=hq2tcla

0 Comments